При выполнении международных и национальных перевозок в зависимости от задачи клиента можно использовать разные виды полуприцепов. В данном разделе представлены наиболее используемые виды таких полуприцепов.
Trailer type | Tilt Truck |
Payload, mt | upto 25 |
Volume, cbm | upto 90 |
Length, m | 13,60 |
Width, m | 2,45 |
High, m | 2,60 |
Trailer type | Ref |
Payload, mt | upto 22 |
Volume, cbm | upto 90 |
Length, m | 13,60 |
Width, m | 2,45 |
High, m | 2,60 |
Temperature, ° C | +25 to -25 |
Trailer type | Isotherm |
Payload, mt | upto 25 |
Volume, cbm | upto 90 |
Length, m | 13,60 |
Width, m | 2,45 |
High, m | 2,60 |
Trailer type | Jumbo |
Payload, mt | upto 20 |
Volume, cbm | upto 125 |
Length, m | 13,80 |
Width, m | 2,45 |
High, m | 3,00 |
Trailer type | Container shassi |
Payload, mt | upto 32 |
Type of container | all types, need special fo 45 DC |
Использованы следующие термины:
Trailer type – тип полуприцепа
Tilt truck-тент
Ref-реф
Isotherm-изотерма
Jumbo-юмбо
Container shassi-контейнерная площадка
Payload – загрузка транспортного средства
mt – метрическая тонна
Volume- объем
cbm-кубические метры
Length-длина
Width-ширина
High-высота
m- метры